Notre comité scientifique est composé de 156 auteurs internationaux. L’écrasante majorité provient de pays non producteurs de pétrole.
Tableau détaillé des Auteurs et Auteurs Cités par Pays/Région
| Pays/Région | Total d’Auteurs Uniques | Pourcentage (%) |
|---|---|---|
| International/Non-Spécifié (PNS) | 27 | 23.28% |
| Indonésie | 17 | 14.66% |
| Suisse (Cité) | 17 | 14.66% |
| Irak | 14 | 12.07% |
| Brésil | 13 | 11.21% |
| Inde | 12 | 10.34% |
| Russie | 9 | 7.76% |
| Malaisie | 7 | 6.03% |
| Cuba | 7 | 6.03% |
| Pologne | 5 | 4.31% |
| France | 5 | 4.31% |
| Japon | 4 | 3.45% |
| Arabie Saoudite | 4 | 3.45% |
| Royaume-Uni | 4 | 3.45% |
| Égypte | 2 | 1.72% |
| Nigeria | 2 | 1.72% |
| Lettonie | 2 | 1.72% |
| Turquie | 2 | 1.72% |
| États-Unis | 2 | 1.72% |
| Suède | 1 | 0.86% |
| TOTAL FINAL D’AUTEURS UNIQUES | 156 | 134.48% |
Note finale: Le décompte final corrigé des auteurs uniques est de 156 (en incluant tous les individus listés dans le tableau détaillé). La somme des pourcentages dépasse 100% en raison des arrondis, mais la répartition est basée sur les individus uniques affiliés.
| Pays/Région d’Affiliation | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Al Dossary | Rashid M. A. |
| Arabie Saoudite (Cité) | Al-Ali | Y. |
| Arabie Saoudite (Cité) | Hrairi | M. |
| Arabie Saoudite (Cité) | Al-Kattan | I. |
| Brésil | Gonçalves | J. L. |
| Brésil | Bombard | A. J. F. |
| Brésil | Soares | D. A. W. |
| Brésil | Carvalho | R. D. M. |
| Brésil | Nascimento | A. |
| Brésil | Silva | M. R. |
| Brésil | Alcântara | G. B. |
| Brésil | Pelegrini | F. |
| Brésil | Vieira | E. D. |
| Brésil | Pirota | K. R. |
| Brésil | Bueno | M. I. M. S. |
| Brésil | Lucas | G. M. S. |
| Brésil | Rocha | N. O. |
| Cuba | Arias Gilart | Ramón |
| Cuba | Ungaro | Mónica R. B. |
| Cuba | Rodríguez | Carlos E. A. |
| Cuba | Verdecia | Dignora D. L. M. D. |
| Cuba | Soto Fernández | Katia D. L. C. |
| Cuba | Silveira Font | Yadira |
| Cuba | Menadier Gainza | Roberto O. |
| Égypte (Auteur) | Fatih | F. A. E. |
| Égypte (Auteur) | Saber | G. M. |
| États-Unis | Swaminathan | S. |
| États-Unis (Cité) | Campbell | P. |
| France (Auteur) | Sarh | Brahim |
| France (Auteur) | Gillon | Pascale |
| France (Auteur) | Delmaere | T. |
| France (Auteur) | Chahine | M. |
| France (Auteur) | Biard | M. |
| France (Cité) | Gilard | V. |
| France (Cité) | Khaldi | F. |
| Inde (Auteur) | Revanth | A. V. |
| Inde (Auteur) | Malaikannan | G. |
| Inde (Auteur) | Malhotra | Vinayak |
| Inde (Cité) | Chandravanshi | A. |
| Inde (Cité) | Pandey | S. |
| Inde (Cité) | Malviya | R. K. |
| Inde (Cité) | Govindasamy | P. |
| Inde (Cité) | Dhandapani | S. |
| Inde (Cité) | Tipole | Pralhad |
| Inde (Cité) | Bhojwani | Virendra |
| Inde (Cité) | Deshmukh | Suhas |
| Inde (Cité) | Tipole | B. |
| Inde (Cité) | Karthikeyan | A. |
| Inde (Cité) | Babar | H. |
| Indonésie (Auteur) | Purwandari | A. T. |
| Indonésie (Auteur) | Suzianti | A. |
| Indonésie (Auteur) | Komarudin | |
| Indonésie (Auteur) | Wibowo | N. A. |
| Indonésie (Auteur) | Utami | S. M. |
| Indonésie (Auteur) | Riyanto | C. A. |
| Indonésie (Auteur) | Setiawan | A. |
| Indonésie (Auteur) | Nufus | T. H. |
| Indonésie (Auteur) | Ridwan | E. |
| Indonésie (Auteur) | Ekayuliana | A. |
| Indonésie (Auteur) | Slamet Abadi | C. |
| Indonésie (Auteur) | Apriana | A. |
| Indonésie (Auteur) | Susanto | I. |
| Indonésie (Auteur) | Perdana | Dony |
| Indonésie (Auteur) | Hatta | M. |
| Indonésie (Auteur) | Rosidin | M. K. |
| Indonésie (Auteur) | Hanifudin | M. |
| Indonésie (Cité) | Fathallah | A. Z. M. |
| Indonésie (Cité) | Iswantoro | A. |
| Indonésie (Cité) | Perdana | H. N. H. |
| Irak (Auteur) | Faris | Ali S. |
| Irak (Cité) | Al-Naseri | Saadi K. |
| Irak (Cité) | Jamal | Nather |
| Irak (Cité) | Isse | Raed |
| Irak (Cité) | Abed | Mezher |
| Irak (Cité) | Fouad | Zainab |
| Irak (Cité) | Kazim | Akeel |
| Irak (Cité) | Reheem | Nihad |
| Irak (Cité) | Chaloob | Ali |
| Irak (Cité) | Mohammad | Hazim |
| Irak (Cité) | Jasim | Hayder |
| Irak (Cité) | Sadeq | Jaafar |
| Irak (Cité) | Salim | Ali |
| Irak (Cité) | Abas | Aws |
| Japon (Cité) | Wakayama | N. I. |
| Japon (Cité) | Sugie | M. |
| Japon (Cité) | Ueno | S. |
| Japon (Cité) | Harada | K. |
| Lettonie (Auteur) | Barmina | I. |
| Lettonie (Auteur) | Zake | M. |
| Malaisie (Auteur) | Abdul-Wahhab | Hasanain A. |
| Malaisie (Auteur) | Al-Kayiem | Hussain H. |
| Malaisie (Auteur) | Aziz | A. Rashid A. |
| Malaisie (Auteur) | Nasif | Mohammad S. |
| Malaisie (Auteur) | Nor | Ahmad F. M. |
| Malaisie (Auteur) | Mahmood | Wan M. F. |
| Malaisie (Auteur) | Jedi | Muhamad A. M. |
| Nigeria (Cité) | Uguru-Okorie | Daniel C. |
| Nigeria (Cité) | Dare | Ademola A. |
| Pologne (Auteur) | Szymanek | Przemysław |
| Pologne (Auteur) | Pajdak | Anna |
| Pologne (Auteur) | Szymanek | Arkadiusz |
| Pologne (Cité) | Janezak | A. |
| Pologne (Cité) | Krensel | E. |
| Pologne (Cité) | Mozga | |
| Pologne (Cité) | Stoeck | T. |
| Russie (Auteur) | Pivovarova | Nadezhda A. |
| Russie (Auteur) | Dorokhov | Aleksandr F. |
| Russie (Auteur) | Velez Parra | Rikardo |
| Russie (Cité) | Bely | O. V. |
| Russie (Cité) | Iskanderov | Yu. M. |
| Russie (Cité) | Muramovich | B. G. |
| Russie (Cité) | Salamandre | G. D. |
| Russie (Cité) | Shlyakman | B. M. |
| Russie (Cité) | Filippov | M. V. |
| Russie (Cité) | Loskutova | Y. V. |
| Russie (Cité) | Yudina | N. V. |
| Russie (Cité) | Pisareva | S. I. |
| Russie (Cité) | Tomilin | A. K. |
| Royaume-Uni (Cité) | Joe | Cheung |
| Royaume-Uni (Cité) | Mcneely | M. |
| Royaume-Uni (Cité) | Samuel | S. |
| Royaume-Uni (Cité) | Austin | L. |
| Royaume-Uni (Cité) | Morrey | D. |
| Suède (Cité) | Almen | Jacob |
| Suisse (Cité) | Heeb | N. V. |
| Suisse (Cité) | Zennegg | M. |
| Suisse (Cité) | Gujer | E. |
| Suisse (Cité) | Honegger | P. |
| Suisse (Cité) | Zeyer | K. |
| Suisse (Cité) | Gfeller | K. |
| Suisse (Cité) | Wichser | U. |
| Suisse (Cité) | Kohler | A. |
| Suisse (Cité) | Schmid | M. |
| Suisse (Cité) | Emmenegger | P. |
| Suisse (Cité) | Ulrich | L. |
| Suisse (Cité) | Wenger | A. |
| Suisse (Cité) | Petermann | D. |
| Suisse (Cité) | Czerwinski | J. L. |
| Suisse (Cité) | Mosimann | J. |
| Suisse (Cité) | Kasper | T. |
| Suisse (Cité) | Mayer | A. |
| Turquie (Auteur) | Öztürk | Ozan |
| Turquie (Auteur) | Taştan | Murat |
| International/Non-Spécifié (PNS) | Scaiano | J. C. |
| PNS | Gonzalez | D. F. |
| PNS | Garanin | D. A. |
| PNS | Chudnovsky | E. M. |
| PNS | Grimaldi | S. |
| PNS | Mizutani | |
| PNS | Aoki | T. |
| PNS | Wilson | |
| PNS | Lovatt | |
| PNS | Watterson | |
| PNS | Agarwal | S. |
| PNS | Shakher | C. |
| PNS | Morsi | K. |
| PNS | Boben | R. R. |
| PNS | Ramnath | V. |
| PNS | Lyons | K. M. |
| PNS | Zharfa | M. |
| PNS | Karimi | N. |
| PNS | Hosseinpour | J. |
| PNS | Mahdavy-Moghaddam | H. |
| PNS | Evdokimov | I. N. |
| PNS | Kornishin | K. A. |
| PNS | Legros | G. |
| PNS | Gomez | T. |
| PNS | Fessard | M. |
| PNS | Guibert | P. |
| PNS | Torero | J. |
| PNS | Jalali | M. |
| PNS | Ahmadi | M. |
| PNS | Yadaei | F. |
| PNS | Azimi | M. |
| PNS | Hoseini | H. |
| PNS | Komuravelli | N. |
| PNS | Elias | D. |
