Jeux Aimants
Action | Alimentation | aimant | Q | commentaires | interaction | Chassis | QPaires | polarization_type | couronnes | piste | freq | photo | Jeu | exposition | Flux | CoeffObj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Action | Alimentation | aimant | Q | commentaires | idwp | interaction | Chassis | QPaires | polarization_type | couronnes | piste | freq | photo | Jeu | exposition | Flux | t | CoeffObj | graph | fn |
4709 | 1408 | _HERMESS_l_bp_nbr45mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | +- | 1.0 | 33 | 1 | M.1222 à UPS H HERMESS/A.1408Auto du 2025-06-16 18:48:19//Jeu.4709 sur l auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | l | f | ||||||||||
4708 | 1408 | _HERMESS_a_bp_plastique92mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | +- | 1.0 | 33 | 1 | M.1222 à UPS H HERMESS/A.1408Auto du 2025-06-16 18:48:19//Jeu.4708 sur l auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | a | f | ||||||||||
4707 | 1408 | _HERMESS_c_hp_acier6mm/1.00_ret. | b neo 20*10*5 n42 ct | auto | +- | 1.0 | 20 | 1 | M.1222 à UPS H HERMESS/A.1408Auto du 2025-06-16 18:48:19//Jeu.4707 sur l auto p b neo 20*10*5 n42 ct L20.00xl10.00xh5.00 | c | n | ||||||||||
4706 | 1408 | _HERMESS_c_bp_rilsan11mm/1.00_ret. | b fer. 25*7.5 e1 | auto | +- | 1.0 | 25 | 1 | M.1222 à UPS H HERMESS/A.1408Auto du 2025-06-16 18:48:19//Jeu.4706 sur l auto p b fer. 25*7.5 e1 L25.00xl7.50xh6.00 | c | f | ||||||||||
4702 | 1407 | Mercedes-Benz_Sprinter_DJ394BR_l_bp_nbr45mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | +- | 1.0 | 33 | 1 | M.1221 à UPS25 Mercedes-Benz SprinterDJ394BR/A.1407Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4702 sur l auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | l | f | ||||||||||
4701 | 1407 | Mercedes-Benz_Sprinter_DJ394BR_a_bp_plastique92mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | +- | 1.0 | 33 | 1 | M.1221 à UPS25 Mercedes-Benz SprinterDJ394BR/A.1407Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4701 sur l auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | a | f | ||||||||||
4700 | 1407 | Mercedes-Benz_Sprinter_DJ394BR_c_hp_acier6mm/1.00_ret. | b neo 20*10*5 n42 ct | auto | +- | 1.0 | 20 | 1 | M.1221 à UPS25 Mercedes-Benz SprinterDJ394BR/A.1407Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4700 sur l auto p b neo 20*10*5 n42 ct L20.00xl10.00xh5.00 | c | n | ||||||||||
4699 | 1407 | Mercedes-Benz_Sprinter_DJ394BR_c_bp_rilsan11mm/1.00_ret. | b fer. 25*7.5 e1 | auto | +- | 1.0 | 25 | 1 | M.1221 à UPS25 Mercedes-Benz SprinterDJ394BR/A.1407Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4699 sur l auto p b fer. 25*7.5 e1 L25.00xl7.50xh6.00 | c | f | ||||||||||
4695 | 1406 | _HD519CC_l_bp_nbr45mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | +- | 1.0 | 33 | 1 | M.1220 à UPS H HD519CC/A.1406Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4695 sur l auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | l | f | ||||||||||
4694 | 1406 | _HD519CC_a_bp_plastique92mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | +- | 1.0 | 33 | 1 | M.1220 à UPS H HD519CC/A.1406Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4694 sur l auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | a | f | ||||||||||
4693 | 1406 | _HD519CC_c_hp_acier6mm/1.00_ret. | b neo 20*10*5 n42 ct | auto | +- | 1.0 | 20 | 1 | M.1220 à UPS H HD519CC/A.1406Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4693 sur l auto p b neo 20*10*5 n42 ct L20.00xl10.00xh5.00 | c | n | ||||||||||
4692 | 1406 | _HD519CC_c_bp_rilsan11mm/1.00_ret. | b fer. 25*7.5 e1 | auto | +- | 1.0 | 25 | 1 | M.1220 à UPS H HD519CC/A.1406Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4692 sur l auto p b fer. 25*7.5 e1 L25.00xl7.50xh6.00 | c | f | ||||||||||
4688 | 1405 | _FT132AR_l_bp_nbr45mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | +- | 1.0 | 33 | 1 | M.1219 à UPS H FT132AR/A.1405Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4688 sur l auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | l | f | ||||||||||
4687 | 1405 | _FT132AR_a_bp_plastique92mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | +- | 1.0 | 33 | 1 | M.1219 à UPS H FT132AR/A.1405Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4687 sur l auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | a | f | ||||||||||
4686 | 1405 | _FT132AR_c_hp_acier6mm/1.00_ret. | b neo 20*10*5 n42 ct | auto | +- | 1.0 | 20 | 1 | M.1219 à UPS H FT132AR/A.1405Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4686 sur l auto p b neo 20*10*5 n42 ct L20.00xl10.00xh5.00 | c | n | ||||||||||
4685 | 1405 | _FT132AR_c_bp_rilsan11mm/1.00_ret. | b fer. 25*7.5 e1 | auto | +- | 1.0 | 25 | 1 | M.1219 à UPS H FT132AR/A.1405Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4685 sur l auto p b fer. 25*7.5 e1 L25.00xl7.50xh6.00 | c | f | ||||||||||
4681 | 1404 | _HERMESS_l_bp_nbr45mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | +- | 1.0 | 33 | 1 | M.1218 à UPS H HERMESS/A.1404Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4681 sur l auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | l | f | ||||||||||
4680 | 1404 | _HERMESS_a_bp_plastique92mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | +- | 1.0 | 33 | 1 | M.1218 à UPS H HERMESS/A.1404Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4680 sur l auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | a | f | ||||||||||
4679 | 1404 | _HERMESS_c_hp_acier6mm/1.00_ret. | b neo 20*10*5 n42 ct | auto | +- | 1.0 | 20 | 1 | M.1218 à UPS H HERMESS/A.1404Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4679 sur l auto p b neo 20*10*5 n42 ct L20.00xl10.00xh5.00 | c | n | ||||||||||
4678 | 1404 | _HERMESS_c_bp_rilsan11mm/1.00_ret. | b fer. 25*7.5 e1 | auto | +- | 1.0 | 25 | 1 | M.1218 à UPS H HERMESS/A.1404Auto du 2025-06-16 18:02:18//Jeu.4678 sur l auto p b fer. 25*7.5 e1 L25.00xl7.50xh6.00 | c | f | ||||||||||
4677 | 1380 | VOLKSWAGEN_2.0 TDI - 16V TURBO_GM422FE_l_bp_nbr45mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | - | foil | 2.0 | face_to_face | 1 | M.1138 à UPS H VOLKSWAGEN 2.0 TDI - 16V TURBOGM422FE/A.989Auto du 2024-12-12 11:14:04//Jeu.3852 sur l auto d d fer. 33 e1 L33xl33xh11 | l | f | |||||||||
4676 | 1380 | VOLKSWAGEN_2.0 TDI - 16V TURBO_GM422FE_a_bp_plastique92mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | - | foil | 2.0 | face_to_face | 1 | M.1138 à UPS H VOLKSWAGEN 2.0 TDI - 16V TURBOGM422FE/A.989Auto du 2024-12-12 11:14:04//Jeu.3851 sur l auto d d fer. 33 e1 L33xl33xh11 | a | f | |||||||||
4675 | 1380 | VOLKSWAGEN_2.0 TDI - 16V TURBO_GM422FE_c_hp_acier6mm/1.00_ret. | b neo 20*10*5 n42 ct | 0.5 | en travers et appui sur puit de jauge | - | naked | 0.0 | face_to_face | 0.5 | 10 | 1 | M.1138 à UPS H VOLKSWAGEN 2.0 TDI - 16V TURBOGM422FE/A.989Auto du 2024-12-12 11:14:04//Jeu.3850 sur l auto p b neo 20*10*5 n42 ct L20xl10xh5 | 4 | 9 | 0.37 | c | n | |||
4674 | 1378 | VOLKSWAGEN_2.0 TDI - 16V TURBO_GP907FY_l_bp_nbr45mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | - | foil | 2.0 | face_to_face | 1 | M.1135 à UPS H VOLKSWAGEN 2.0 TDI - 16V TURBOGP907FY/A.986Auto du 2024-12-12 11:14:04//Jeu.3831 sur l auto d d fer. 33 e1 L33xl33xh11 | l | f | |||||||||
4673 | 1378 | VOLKSWAGEN_2.0 TDI - 16V TURBO_GP907FY_a_bp_plastique92mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | - | foil | 2.0 | face_to_face | 1 | M.1135 à UPS H VOLKSWAGEN 2.0 TDI - 16V TURBOGP907FY/A.986Auto du 2024-12-12 11:14:04//Jeu.3830 sur l auto d d fer. 33 e1 L33xl33xh11 | a | f | |||||||||
Tot 4 | Tot 9 | Tot 0.37 | Tot 0.00 | ||||||||||||||||||
Min 4 | |||||||||||||||||||||
Max 4 |
id:
Action:
Alimentation: *
aimant:
Q:
commentaires:
idwp:
interaction:
Chassis:
QPaires:
polarization_type:
couronnes:
piste:
freq:
photo:
Jeu:
exposition:
Flux:
t:
CoeffObj:
graph:
fn: