récupérés par jour et exposition. Chaque jour JSMC caclule la moyenne mobile des 7 jours précédents pour représenter un cycle complet d’une semaine.
| idsociete | idm | idmf | dateh | Qobs | Semaine | opep1 | expo1 | opep2 | expo2 | opep3 | expo3 | opep4 | expo4 | opep5 | expo5 | opep6 | expo6 | opep7 | expo7 | opep8 | expo8 | opep9 | expo9 | opep10 | expo10 | opep11 | expo11 | opep12 | expo12 | opep13 | expo13 | opep14 | expo14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idsociete | idm | idmf | Jour | dateh | NumAction | graph | Qobs | Semaine | opep1 | expo1 | opep2 | expo2 | opep3 | expo3 | opep4 | expo4 | opep5 | expo5 | opep6 | expo6 | opep7 | expo7 | opep8 | expo8 | opep9 | expo9 | opep10 | expo10 | opep11 | expo11 | opep12 | expo12 | opep13 | expo13 | opep14 | expo14 |
| 1 | 1 | 1 | 50 | 18/11/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 13 | J001 | 34.80 | 20,737.41 | -24.22 | 23,839.17 | -26.21 | 10,536.74 | 7.64 | 18,564.36 | -16.91 | 16,046.39 | -13.78 | 11,198.32 | -57.22 | 15,025.38 | 1.31 | 12,410.95 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 50 | 19/11/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 13 | J002 | 28.30 | 20,786.14 | -41.04 | 23,896.23 | 29.77 | 10,557.16 | 15.17 | 18,601.53 | -31.72 | 17,630.04 | 17.32 | 10,941.55 | -60.86 | 16,859.51 | 21.65 | 12,410.95 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 50 | 20/11/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 13 | J003 | 14.48 | 20,834.87 | -17.08 | 23,953.29 | 26.92 | 10,577.58 | 13.43 | 18,638.70 | -17.39 | 18,167.42 | 11.19 | 10,849.09 | -61.69 | 17,477.20 | 18.77 | 12,410.95 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 49 | 21/11/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 13 | J004 | 11.73 | 20,883.60 | 19.36 | 10,598.01 | 14.44 | 18,675.87 | -23.27 | 18,443.23 | -12.53 | 10,797.72 | -33.89 | 17,790.79 | 25.19 | 12,410.95 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 49 | 22/11/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 13 | J005 | 9.90 | 20,932.33 | 20.29 | 10,618.43 | 9.60 | 18,713.05 | -3.25 | 18,614.42 | -20.66 | 10,762.78 | -21.27 | 17,982.74 | 27.72 | 12,410.95 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 50 | 23/11/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 13 | J006 | 21.00 | 20,981.06 | 11.53 | 10,638.85 | 14.26 | 18,750.22 | -11.63 | 18,733.29 | -26.23 | 10,736.06 | -16.75 | 18,113.86 | 37.17 | 12,410.95 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 50 | 24/11/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 13 | J007 | 28.55 | 21,029.79 | 2.81 | 10,659.27 | 15.18 | 18,787.39 | -22.31 | 18,822.27 | -31.22 | 10,714.03 | -6.92 | 18,210.22 | 35.48 | 12,410.95 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 50 | 25/11/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 13 | J008 | 39.22 | 21,127.25 | 7.93 | 10,700.11 | 16.67 | 18,861.74 | -30.60 | 19,299.16 | -33.02 | 10,623.02 | 1.34 | 18,750.51 | 34.18 | 12,410.95 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 50 | 26/11/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 13 | J009 | 32.39 | 21,224.71 | -8.35 | 10,740.95 | 23.11 | 18,936.08 | -21.34 | 19,327.64 | -29.17 | 10,602.44 | 15.06 | 18,769.47 | 30.03 | 12,410.95 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 50 | 27/11/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 13 | J010 | 40.59 | 21,322.17 | -14.08 | 10,781.79 | 26.27 | 19,010.43 | -29.95 | 19,356.13 | -29.49 | 10,581.85 | 23.73 | 18,788.42 | 40.77 | 12,410.95 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 50 | 28/11/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 13 | J011 | 45.25 | 21,419.63 | -20.52 | 10,822.63 | 27.61 | 19,084.77 | -25.80 | 19,384.62 | -17.12 | 10,561.26 | 25.19 | 18,807.38 | 40.32 | 12,410.95 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 50 | 29/11/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 13 | J012 | 56.64 | 21,517.09 | -19.11 | 10,863.47 | 29.65 | 19,159.12 | -24.81 | 19,412.99 | -21.00 | 10,540.68 | 23.24 | 18,826.33 | 40.24 | 12,410.95 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 51 | 30/11/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 13 | J013 | 49.84 | 18,912.73 | -15.63 | 10,904.31 | 25.59 | 19,233.47 | -18.50 | 19,440.96 | 24.64 | 18,845.29 | 36.96 | 12,410.95 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 51 | 01/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 9 | J014 | -8.01 | 10,945.15 | 25.90 | 19,307.81 | -4.01 | 19,468.53 | 21.91 | 18,864.25 | 41.94 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 51 | 02/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 9 | J015 | -11.57 | 10,986.00 | 22.51 | 19,382.16 | 11.66 | 19,495.69 | 22.51 | 18,883.13 | 50.32 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 51 | 03/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 9 | J016 | -8.69 | 11,026.84 | 21.38 | 19,456.50 | -0.46 | 19,522.46 | 15.82 | 18,901.83 | 51.66 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 51 | 04/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.46 a5 du 2023-01-24 00:00:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+naked*0paire*Pfer41x16x6_4Cour+foil*2.5paires*Dfer33x33x22 | 9 | J017 | 2.14 | 11,067.68 | 28.94 | 19,530.85 | 3.18 | 19,548.83 | 12.37 | 18,920.34 | 54.81 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 51 | 05/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 9 | J018 | 8.68 | 11,108.52 | -2.42 | 19,574.80 | 8.69 | 18,938.66 | 65.12 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 51 | 06/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 9 | J019 | 2.49 | 11,149.36 | -16.78 | 19,600.48 | 5.65 | 18,956.79 | 62.95 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 48 | 07/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 9 | J020 | 5.09 | 11,190.20 | -53.64 | 20,139.82 | -0.75 | 18,974.74 | 61.39 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 49 | 08/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 9 | J021 | 9.68 | 11,231.04 | -32.68 | 20,152.66 | -4.07 | 18,992.49 | 59.55 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 49 | 09/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 9 | J022 | 11.21 | 11,271.88 | 63.64 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 49 | 10/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J023 | 74.30 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 49 | 11/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J024 | 70.06 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 49 | 12/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J025 | 57.92 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 49 | 13/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J026 | 57.08 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 49 | 14/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J027 | 56.25 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 50 | 15/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J028 | 56.12 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 50 | 16/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J029 | 57.04 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 50 | 17/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J030 | 50.26 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 50 | 18/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J031 | 47.60 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 50 | 19/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J032 | 42.31 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 50 | 20/12/2024 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J033 | 54.25 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 07/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J034 | 36.83 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 08/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J035 | 45.55 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 09/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J036 | 29.59 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 10/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J037 | 26.92 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 12/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J038 | 26.92 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 13/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J039 | 49.34 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 14/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J040 | 64.80 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 15/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J041 | 73.52 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 16/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J042 | 82.04 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 17/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J043 | 82.22 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 18/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J044 | 84.92 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 19/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J045 | 79.54 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 20/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J046 | 64.11 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 21/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J047 | 57.11 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 22/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J048 | 50.34 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 23/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J049 | 45.14 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 24/01/2025 | 402 | M.1 à N.Dame viessman paromat triplex rn I084529/A.402 obj expo 153meilleure paire du 2024-04-16 11:53:00//[Alim_Cb acier 75/1] 3Cour+foil*2paires*Dfer33x33x22 | 96 | J050 | 49.19 | 12,410.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tot 412.69 | Tot 271,708.78 | Tot -82.34 | Tot 71,688.69 | Tot 25.73 | Tot 238,975.97 | Tot 337.35 | Tot 322,694.05 | Tot -372.63 | Tot 400,181.83 | Tot -205.71 | Tot 128,908.80 | Tot -63.27 | Tot 385,679.33 | Tot 2,472.44 | Tot 620,547.50 | Tot 0.00 | Tot 0.00 | Tot 0.00 | Tot 0.00 | Tot 0.00 | Tot 0.00 | Tot 0.00 | Tot 0.00 | Tot 0.00 | Tot 0.00 | Tot 0.00 | Tot 0.00 | |||||||||
| Moy. 31.75 | Moy. 20,900.68 | Moy. -27.45 | Moy. 23,896.23 | Moy. 1.17 | Moy. 10,862.54 | Moy. 19.84 | Moy. 18,982.00 | Moy. -17.74 | Moy. 19,056.28 | Moy. -17.14 | Moy. 10,742.40 | Moy. -3.01 | Moy. 18,365.68 | Moy. 49.45 | Moy. 12,410.95 | Moy. 0.00 | Moy. 0.00 | Moy. 0.00 | Moy. 0.00 | Moy. 0.00 | Moy. 0.00 | Moy. 0.00 | Moy. 0.00 | Moy. 0.00 | Moy. 0.00 | Moy. 0.00 | Moy. 0.00 | |||||||||
| Min 9.90 | Min 18,912.73 | Min -41.04 | Min 23,839.17 | Min -26.21 | Min 10,536.74 | Min 7.64 | Min 18,564.36 | Min -53.64 | Min 16,046.39 | Min -33.02 | Min 10,540.68 | Min -61.69 | Min 15,025.38 | Min 1.31 | Min 12,410.95 | Min | Min | Min | Min | Min | Min | Min | Min | Min | Min | Min | Min | |||||||||
| Max 56.64 | Max 21,517.09 | Max -17.08 | Max 23,953.29 | Max 29.77 | Max 11,271.88 | Max 29.65 | Max 19,530.85 | Max 11.66 | Max 20,152.66 | Max 17.32 | Max 11,198.32 | Max 25.19 | Max 18,992.49 | Max 84.92 | Max 12,410.95 | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max |
