Jeux Aimants
Action | Alimentation | aimant | Q | commentaires | interaction | Chassis | QPaires | polarization_type | couronnes | piste | freq | photo | Jeu | exposition | Flux | CoeffObj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Action | Alimentation | aimant | Q | commentaires | idwp | interaction | Chassis | QPaires | polarization_type | couronnes | piste | freq | photo | Jeu | exposition | Flux | t | CoeffObj | graph | fn |
5408 | 1652 | RENAULT_MASTER_l_bp_nbr45mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | +- | 1.0 | 33 | 1 | M.1333 à RENAULT MASTER/A.1652Auto du 2025-10-18 03:04:34//Jeu.5408 sur l auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | l | f | ||||||||||
5407 | 1652 | RENAULT_MASTER_a_bp_plastique92mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | +- | 1.0 | 33 | 1 | M.1333 à RENAULT MASTER/A.1652Auto du 2025-10-18 03:04:34//Jeu.5407 sur l auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | a | f | ||||||||||
5406 | 1652 | RENAULT_MASTER_c_hp_acier6mm/1.00_ret. | b neo 20*10*5 n42 ct | auto | +- | 1.0 | 20 | 1 | M.1333 à RENAULT MASTER/A.1652Auto du 2025-10-18 03:04:34//Jeu.5406 sur l auto p b neo 20*10*5 n42 ct L20.00xl10.00xh5.00 | c | n | ||||||||||
5405 | 1652 | RENAULT_MASTER_c_bp_rilsan11mm/1.00_ret. | b fer. 25*7.5 e1 | auto | +- | 1.0 | 25 | 1 | M.1333 à RENAULT MASTER/A.1652Auto du 2025-10-18 03:04:34//Jeu.5405 sur l auto p b fer. 25*7.5 e1 L25.00xl7.50xh6.00 | c | f | ||||||||||
5336 | 1636 | _CODAILY_l_bp_nbr45mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | +- | 1.0 | 33 | 1 | l | f | |||||||||||
5335 | 1636 | _CODAILY_a_bp_plastique92mm/1.00_ret. | d fer. 33 e1 | auto | +- | 1.0 | 33 | 1 | a | f | |||||||||||
5334 | 1636 | _CODAILY_c_hp_acier6mm/1.00_ret. | b neo 20*10*5 n42 ct | auto | +- | 1.0 | 20 | 1 | c | n | |||||||||||
5333 | 1636 | _CODAILY_c_bp_rilsan11mm/1.00_ret. | b fer. 25*7.5 e1 | auto | +- | 1.0 | 25 | 1 | c | f | |||||||||||
5279 | 1621 | _HB487MX_c_bp_nbr15mm/1.00_ret. | b fer. 41 e2 | 4.0 | 1seule pour faire le break | + | L_closed | 1.0 | face_to_face | 1.0 | 41 | 1 | M.1197 à UPS H HB487MX/A.1621n'avait rien à des pleins en référence équipé un portefeuille Sud 1 néo hpr Sud 4. Aimants oxygène Nord pour faire le break avec la série équipée avec deux portefeuilles du 2025-09-26 00:49:00//Jeu.5279 sur c auto p b fer. 41 e2 L41.00xl16.00xh12.00 | 6 | 73 | 0.58 | 0.26 | c | f | ||
5278 | 1621 | _HB487MX_l_bp_nbr45mm/1.00_ret. | d fer. 35 e1 | auto | +- | 1.0 | 35 | 1 | M.1197 à UPS H HB487MX/A.1621n'avait rien à des pleins en référence équipé un portefeuille Sud 1 néo hpr Sud 4. Aimants oxygène Nord pour faire le break avec la série équipée avec deux portefeuilles du 2025-09-26 00:49:00//Jeu.5278 sur c auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | l | f | ||||||||||
5277 | 1621 | _HB487MX_a_bp_plastique92mm/1.00_ret. | d fer. 35 e1 | 4.0 | auto | - | foil | 2.0 | face_to_face | 1.0 | 35 | 1 | M.1197 à UPS H HB487MX/A.1621n'avait rien à des pleins en référence équipé un portefeuille Sud 1 néo hpr Sud 4. Aimants oxygène Nord pour faire le break avec la série équipée avec deux portefeuilles du 2025-09-26 00:49:00//Jeu.5277 sur c auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | 10865 | 1911 | 0.40 | 0.91 | a | f | ||
5276 | 1621 | _HB487MX_c_hp_acier6mm/1.00_ret. | b neo 20*10*5 n42 ct | 1.0 | auto | + | naked | 0.0 | face_to_face | 1.0 | 20 | 1 | M.1197 à UPS H HB487MX/A.1621n'avait rien à des pleins en référence équipé un portefeuille Sud 1 néo hpr Sud 4. Aimants oxygène Nord pour faire le break avec la série équipée avec deux portefeuilles du 2025-09-26 00:49:00//Jeu.5276 sur c auto p b neo 20*10*5 n42 ct L20.00xl10.00xh5.00 | 7 | 18 | 0.73 | 0.32 | c | n | ||
5275 | 1620 | _HD850CJ_a_bp_plastique92mm/1.00_ret. | d fer. 35 e1 | 4.0 | - | foil | 2.0 | face_to_face | 1.0 | 35 | 1 | 9747 | 1911 | 0.40 | 0.81 | a | f | ||||
5274 | 1620 | _HD850CJ_c_hp_acier6mm/1.00_ret. | b neo 20*10*5 n42 ct | 1.0 | + | naked | 0.0 | face_to_face | 1.0 | 20 | 1 | 6 | 18 | 0.73 | 0.29 | c | n | ||||
5273 | 1620 | _HD850CJ_c_bp_nbr15mm/1.00_ret. | b fer. 41 e2 | 4.0 | + | L_closed | 1.0 | face_to_face | 1.0 | 41 | 1 | 6 | 73 | 0.58 | 0.26 | c | f | ||||
5269 | 1619 | _HB382MX_l_bp_nbr45mm/1.00_ret. | d fer. 35 e1 | auto | +- | 1.0 | 35 | 1 | M.1196 à UPS H HB382MX/A.1619il y avait un néonyme Nord sur le gros réservoir du rail enlever et 2 x 3 néodyme sur la basse pression. Fais deux portefeuilles Sud, un néody hpr et 4 oxygène Nord du 2025-09-26 00:00:00//Jeu.5269 sur c auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | l | f | ||||||||||
5268 | 1619 | _HB382MX_a_bp_plastique92mm/1.00_ret. | d fer. 35 e1 | 4.0 | auto | - | foil | 2.0 | face_to_face | 1.0 | 35 | 1 | M.1196 à UPS H HB382MX/A.1619il y avait un néonyme Nord sur le gros réservoir du rail enlever et 2 x 3 néodyme sur la basse pression. Fais deux portefeuilles Sud, un néody hpr et 4 oxygène Nord du 2025-09-26 00:00:00//Jeu.5268 sur c auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | 10793 | 1911 | 0.40 | 0.90 | a | f | ||
5267 | 1619 | _HB382MX_c_hp_acier6mm/1.00_ret. | b neo 20*10*5 n42 ct | 1.0 | sur RAIL A COTE du capteur de pression | - | naked | 0.0 | face_to_face | 1.0 | 20 | 1 | M.1196 à UPS H HB382MX/A.1619il y avait un néonyme Nord sur le gros réservoir du rail enlever et 2 x 3 néodyme sur la basse pression. Fais deux portefeuilles Sud, un néody hpr et 4 oxygène Nord du 2025-09-26 00:00:00//Jeu.5267 sur c sur RAIL A COTE du capteur de pression p b neo 20*10*5 n42 ct L20.00xl10.00xh5.00 | 7 | 18 | 0.73 | 0.30 | c | n | ||
5266 | 1619 | _HB382MX_c_bp_nbr15mm/1.00_ret. | b fer. 41 e2 | 8.0 | auto | + | L_closed | 1.0 | face_to_face | 2.0 | 82 | 1 | M.1196 à UPS H HB382MX/A.1619il y avait un néonyme Nord sur le gros réservoir du rail enlever et 2 x 3 néodyme sur la basse pression. Fais deux portefeuilles Sud, un néody hpr et 4 oxygène Nord du 2025-09-26 00:00:00//Jeu.5266 sur c auto p b fer. 41 e2 L41.00xl16.00xh12.00 | 12 | 146 | 1.16 | 0.52 | c | f | ||
5265 | 1618 | VOLKSWAGEN_2.0 TDI - 16V TURBO_GM422FE_c_bp_nbr15mm/1.00_ret. | b fer. 41 e2 | 8.0 | + | L_closed | 1.0 | face_to_face | 2.0 | 82 | 1 | M.1138 à UPS H VOLKSWAGEN 2.0 TDI - 16V TURBOGM422FE/A.1618Il y avait 4. Neodime sur le rail en polarité alterné. J'ai mis 2 portefeuilles Sud. Un néodyme Sud sur rail 4 aimants Nord sur oxygène du 2025-09-26 00:00:00//Jeu.5265 sur c p b fer. 41 e2 L41.00xl16.00xh12.00 | 12 | 146 | 1.16 | 0.52 | c | f | |||
5264 | 1618 | VOLKSWAGEN_2.0 TDI - 16V TURBO_GM422FE_l_bp_nbr45mm/1.00_ret. | d fer. 35 e1 | auto | - | foil | 2.0 | face_to_face | 1 | M.1138 à UPS H VOLKSWAGEN 2.0 TDI - 16V TURBOGM422FE/A.1618Il y avait 4. Neodime sur le rail en polarité alterné. J'ai mis 2 portefeuilles Sud. Un néodyme Sud sur rail 4 aimants Nord sur oxygène du 2025-09-26 00:00:00//Jeu.5264 sur c auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | l | f | |||||||||
5263 | 1618 | VOLKSWAGEN_2.0 TDI - 16V TURBO_GM422FE_a_bp_plastique92mm/1.00_ret. | d fer. 35 e1 | 4.0 | auto | - | foil | 2.0 | face_to_face | 1.0 | 35 | 1 | M.1138 à UPS H VOLKSWAGEN 2.0 TDI - 16V TURBOGM422FE/A.1618Il y avait 4. Neodime sur le rail en polarité alterné. J'ai mis 2 portefeuilles Sud. Un néodyme Sud sur rail 4 aimants Nord sur oxygène du 2025-09-26 00:00:00//Jeu.5263 sur c auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | 13301 | 1911 | 0.40 | 1.11 | a | f | ||
5262 | 1618 | VOLKSWAGEN_2.0 TDI - 16V TURBO_GM422FE_c_hp_acier6mm/1.00_ret. | b neo 20*10*5 n42 ct | 1.0 | + | naked | 0.0 | face_to_face | 1.0 | 20 | 1 | M.1138 à UPS H VOLKSWAGEN 2.0 TDI - 16V TURBOGM422FE/A.1618Il y avait 4. Neodime sur le rail en polarité alterné. J'ai mis 2 portefeuilles Sud. Un néodyme Sud sur rail 4 aimants Nord sur oxygène du 2025-09-26 00:00:00//Jeu.5262 sur c p b neo 20*10*5 n42 ct L20.00xl10.00xh5.00 | 8 | 18 | 0.73 | 0.40 | c | n | |||
5261 | 1617 | VOLKSWAGEN_2.0 TDI - 16V TURBO_GK124VD_c_bp_nbr15mm/1.00_ret. | b fer. 41 e2 | 4.0 | auto | + | naked | 1.0 | face_to_face | 2.0 | 82 | 1 | M.1124 à UPS H VOLKSWAGEN 2.0 TDI - 16V TURBOGK124VD/A.1617avait 5. Aimants bipolaire sur l'oxygène passer à 4 Nord plus de portefeuilles Sud sur la basse pression. Plus un néodyme sur le rail du 2025-09-26 00:00:00//Jeu.5261 sur c auto p b fer. 41 e2 L41.00xl16.00xh12.00 | 12 | 0 | 1.16 | 0.51 | c | f | ||
5260 | 1617 | VOLKSWAGEN_2.0 TDI - 16V TURBO_GK124VD_l_bp_nbr45mm/1.00_ret. | d fer. 35 e1 | auto | - | foil | 2.0 | face_to_face | 1 | M.1124 à UPS H VOLKSWAGEN 2.0 TDI - 16V TURBOGK124VD/A.1617avait 5. Aimants bipolaire sur l'oxygène passer à 4 Nord plus de portefeuilles Sud sur la basse pression. Plus un néodyme sur le rail du 2025-09-26 00:00:00//Jeu.5260 sur c auto d d fer. 33 e1 L33.00xl33.00xh11.00 | l | f | |||||||||
Tot 44788 | Tot 8156 | Tot 9.16 | Tot 7.09 | ||||||||||||||||||
Min 6 | |||||||||||||||||||||
Max 13301 |
id:
Action:
Alimentation: *
aimant:
Q:
commentaires:
idwp:
interaction:
Chassis:
QPaires:
polarization_type:
couronnes:
piste:
freq:
photo:
Jeu:
exposition:
Flux:
t:
CoeffObj:
graph:
fn: