Jeux Aimants
| Action | Alimentation | aimant | Q | commentaires | interaction | Chassis | QPaires | polarization_type | couronnes | piste | freq | photo | Jeu | exposition | Flux | CoeffObj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Action | Alimentation | aimant | Q | commentaires | idwp | interaction | Chassis | QPaires | polarization_type | couronnes | piste | freq | photo | Jeu | exposition | Flux | t | CoeffObj | graph | fn |
| 25694 | RENAULT_2.0 BLUE DCI - 16V TURBO_GW639FA_a_bp_plastique92mm/1.00_SansRet. | b fer. 41*16 e1 | 1.0 | ATTRACTION | 0.0 | SUD 6h | 1.0 | 41 | 1 | 710.000 | a | f | |||||||||
| 25694 | RENAULT_2.0 BLUE DCI - 16V TURBO_GW639FA_a_bp_plastique92mm/1.00_SansRet. | b fer. 41*16 e1 | 1.0 | ATTRACTION | Feuillard Acier Inox (Rouleau) | 0.0 | SUD 6h | 1.0 | 41 | 1 | 710.000 | a | f | ||||||||
| 25696 | RENAULT_2.0 BLUE DCI - 16V TURBO_GW639FA_a_bp_plastique92mm/1.00_SansRet. | 0 | 1.0 | ATTRACTION | 1.0 | NORD | 1.0 | 0 | 1 | 710.000 | a | n | |||||||||
| 25696 | RENAULT_2.0 BLUE DCI - 16V TURBO_GW639FA_a_bp_plastique92mm/1.00_SansRet. | 0 | 1.0 | ATTRACTION | Feuillard Acier Inox (Rouleau) | 1.0 | NORD | 1.0 | 0 | 1 | 710.000 | a | n | ||||||||
| 25713 | RENAULT_2.0 BLUE DCI - 16V TURBO_GW639FA_c_hp_acier6mm/1.00_SansRet. | b neo 20*10*5 n42 ct | 1.0 | ATTRACTION | 0.0 | SUD | 1.0 | 20 | 1 | 3,200.000 | c | n | |||||||||
| 25714 | RENAULT_2.0 BLUE DCI - 16V TURBO_GW639FA_c_hp_acier6mm/1.00_SansRet. | 0 | 1.0 | ATTRACTION | 1.0 | NORD | 1.0 | 0 | 1 | 3,200.000 | c | n | |||||||||
| 25740 | VOLKSWAGEN_CRAFTER 2.0 TDI - 16V TURBO_GP898FY_c_hp_acier6mm/1.00_SansRet. | b neo 20*10*5 n42 ct | 1.0 | ATTRACTION | 0.0 | SUD | 1.0 | 20 | 1 | 3,200.000 | c | n | |||||||||
| 25741 | VOLKSWAGEN_CRAFTER 2.0 TDI - 16V TURBO_GP898FY_c_hp_acier6mm/1.00_SansRet. | 0 | 1.0 | ATTRACTION | 1.0 | NORD | 1.0 | 0 | 1 | 3,200.000 | c | n | |||||||||
| 26044 | Renault_Master_FX506QV_c_hp_acier6mm/1.00_SansRet. | b neo 20*10*5 n42 ct | 1.0 | ATTRACTION | 0.0 | SUD | 1.0 | 20 | 1 | 3,200.000 | c | n | |||||||||
| 26045 | Renault_Master_FX506QV_c_hp_acier6mm/1.00_SansRet. | 0 | 1.0 | ATTRACTION | 1.0 | NORD | 1.0 | 0 | 1 | 3,200.000 | c | n | |||||||||
| 26064 | Renault_Master_FX506QV_a_bp_plastique50mm/1.00_SansRet. | b fer. 41*16 e1 | 1.0 | ATTRACTION | 0.0 | SUD 6h | 1.0 | 41 | 1 | 710.000 | a | f | |||||||||
| 26064 | Renault_Master_FX506QV_a_bp_plastique50mm/1.00_SansRet. | b fer. 41*16 e1 | 1.0 | ATTRACTION | Feuillard Acier Inox (Rouleau) | 0.0 | SUD 6h | 1.0 | 41 | 1 | 710.000 | a | f | ||||||||
| 26066 | Renault_Master_FX506QV_a_bp_plastique50mm/1.00_SansRet. | 0 | 1.0 | ATTRACTION | 1.0 | NORD | 1.0 | 0 | 1 | 710.000 | a | n | |||||||||
| 26066 | Renault_Master_FX506QV_a_bp_plastique50mm/1.00_SansRet. | 0 | 1.0 | ATTRACTION | Feuillard Acier Inox (Rouleau) | 1.0 | NORD | 1.0 | 0 | 1 | 710.000 | a | n | ||||||||
| 26069 | Renault_Master_FX506QV_a_bp_plastique92mm/1.00_SansRet. | b fer. 41*16 e1 | 1.0 | ATTRACTION | 0.0 | SUD 6h | 1.0 | 41 | 1 | 710.000 | a | f | |||||||||
| 26069 | Renault_Master_FX506QV_a_bp_plastique92mm/1.00_SansRet. | b fer. 41*16 e1 | 1.0 | ATTRACTION | Feuillard Acier Inox (Rouleau) | 0.0 | SUD 6h | 1.0 | 41 | 1 | 710.000 | a | f | ||||||||
| 26071 | Renault_Master_FX506QV_a_bp_plastique92mm/1.00_SansRet. | 0 | 1.0 | ATTRACTION | 1.0 | NORD | 1.0 | 0 | 1 | 710.000 | a | n | |||||||||
| 26071 | Renault_Master_FX506QV_a_bp_plastique92mm/1.00_SansRet. | 0 | 1.0 | ATTRACTION | Feuillard Acier Inox (Rouleau) | 1.0 | NORD | 1.0 | 0 | 1 | 710.000 | a | n | ||||||||
| 29240 | VOLKSWAGEN_CRAFTER 2.0 TDI - 16V TURBO_GK124VD_a_bp_plastique92mm/1.00_SansRet. | b fer. 25*7.5 e2 | 1.0 | ATTRACTION | 0.0 | SUD | 1.0 | 25 | 1 | 1,300.000 | a | f | |||||||||
| 29240 | VOLKSWAGEN_CRAFTER 2.0 TDI - 16V TURBO_GK124VD_a_bp_plastique92mm/1.00_SansRet. | b fer. 25*7.5 e2 | 1.0 | ATTRACTION | Feuillard Acier Inox (Rouleau) | 0.0 | SUD | 1.0 | 25 | 1 | 1,300.000 | a | f | ||||||||
| 29241 | VOLKSWAGEN_CRAFTER 2.0 TDI - 16V TURBO_GK124VD_a_bp_plastique92mm/1.00_SansRet. | 0 | 1.0 | ATTRACTION | 1.0 | NORD | 1.0 | 0 | 1 | 710.000 | a | n | |||||||||
| 29241 | VOLKSWAGEN_CRAFTER 2.0 TDI - 16V TURBO_GK124VD_a_bp_plastique92mm/1.00_SansRet. | 0 | 1.0 | ATTRACTION | Feuillard Acier Inox (Rouleau) | 1.0 | NORD | 1.0 | 0 | 1 | 710.000 | a | n | ||||||||
| 29242 | VOLKSWAGEN_CRAFTER 2.0 TDI - 16V TURBO_GK124VD_a_bp_plastique92mm/1.00_SansRet. | 0 | 1.0 | ATTRACTION | 1.0 | NORD | 1.0 | 0 | 1 | 710.000 | a | n | |||||||||
| 29242 | VOLKSWAGEN_CRAFTER 2.0 TDI - 16V TURBO_GK124VD_a_bp_plastique92mm/1.00_SansRet. | 0 | 1.0 | ATTRACTION | Feuillard Acier Inox (Rouleau) | 1.0 | NORD | 1.0 | 0 | 1 | 710.000 | a | n | ||||||||
| 29244 | VOLKSWAGEN_CRAFTER 2.0 TDI - 16V TURBO_GK124VD_a_bp_plastique92mm/1.00_SansRet. | b fer. 25*7.5 e1 | 1.0 | ATTRACTION | 0.0 | SUD | 1.0 | 25 | 1 | 1,100.000 | a | f | |||||||||
| Tot 34,260.000 | Tot 0 | Tot 0.00 | Tot 0.00 | ||||||||||||||||||
| Min 710.000 | |||||||||||||||||||||
| Max 3,200.000 |
id:
Action:
Alimentation: *
aimant:
Q:
commentaires:
idwp:
interaction:
Chassis:
QPaires:
polarization_type:
couronnes:
piste:
freq:
photo:
Jeu:
exposition:
Flux:
t:
CoeffObj:
graph:
fn: