Gaspillages moteurs
Tels qu’annoncés par les utilisateurs ou observés statiquement avec une connexion aux pleins (opep)
Le graphique affiche les lignes sélectionnées et triées dans le tableau
Ces gaspillages sont prouvés puisque nous avons pu RÉCUPÉRER le % de carburant annoncé. La variabilité démontre l’intérêt du plug&play vis à vis d’un plug&pray : laissez-nous le temps de faire notre travail et vous atteindrez les meilleurs résultats possibles. Certains véhicules sont présents avec plusieurs générations différentes de réglages de nos aimants et vous pouvez constater tout l’intérêt de ce travail.
Seuls les résultats étayés ont été retenus.
Vous pouvez voir des attestations
Interviews Vidéos
Ces résultats sont commentés par les utilisateurs en vidéo
Cliquez sur une ligne pour voir plus de détails. Sélectionnez des filtres pour limiter les résultats et le graphique.
nom | societe | dateinstall | immat | marque | modele | avant | apres | GaspillageP | SOURCE | Génération |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | societe | dateinstall | immat | marque | modele | avant | apres | GaspillageP | SOURCE | Génération |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 06/04/2023 | ..527YG70RRYAN | Mercedes-Benz | 9.56 | 9.31 | 2.67 | opep | 1 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 18/07/2021 | ..d | Mercedes-Benz | 10.28 | 10.17 | 1.14 | opep | 1 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 11/09/2021 | ..d | Mercedes-Benz | 10.28 | 9.86 | 4.31 | opep | 2 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 06/04/2023 | ..325KR | Mercedes-Benz | 9.06 | 8.34 | 8.63 | opep | 1 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 18/07/2021 | ..394BR | Mercedes-Benz | 10.95 | 9.26 | 18.29 | opep | 1 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 26/08/2021 | ..511AH70LPL.BAS | Mercedes-Benz | 9.06 | 8.90 | 1.75 | opep | 1 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 11/09/2021 | ..511AH70LPL.BAS | Mercedes-Benz | 9.06 | 8.36 | 8.38 | opep | 2 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 07/12/2021 | ..511AH70LPL.BAS | Mercedes-Benz | 9.06 | 8.71 | 3.99 | opep | 3 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 06/04/2023 | ..511AH70LPL.BAS | Mercedes-Benz | 9.06 | 8.16 | 10.95 | opep | 4 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 06/04/2023 | ..235NP70IVESOUL | Mercedes-Benz | 10.81 | 10.05 | 7.57 | opep | 1 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 06/04/2023 | ..415RM70GMERCIER | Mercedes-Benz | 8.91 | 8.89 | 0.13 | opep | 1 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 18/07/2021 | ..117ZR70NPHIL | Mercedes-Benz | 10.21 | 9.22 | 10.67 | opep | 1 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 18/07/2021 | ..117ZR70NPHIL | Mercedes-Benz | 10.21 | 8.80 | 16.06 | opep | 2 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 07/12/2021 | ..117ZR70NPHIL | Mercedes-Benz | 10.21 | 9.87 | 3.44 | opep | 3 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 07/12/2021 | ..404VC70OCAMILLE | Mercedes-Benz | 9.74 | 9.17 | 6.25 | opep | 1 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 06/04/2023 | ..404VC70OCAMILLE | Mercedes-Benz | 9.75 | 9.14 | 6.64 | opep | 2 | |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 19/08/2024 | ..582BZ | Renault | Trafic | 8.13 | 7.42 | 9.56 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 15/08/2024 | ..951BZ | Renault | Trafic | 8.08 | 8.06 | 0.20 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 17/08/2024 | ..360BZ | Renault | Trafic | 8.51 | 8.38 | 1.50 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 17/08/2024 | ..030SN | Renault | Master | 10.99 | 10.47 | 5.01 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 17/08/2024 | ..821QE | Renault | Master | 9.91 | 9.28 | 6.85 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 17/08/2024 | ..971YW | Renault | Master | 10.88 | 9.43 | 15.48 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 15/08/2024 | ..503EA | Renault | Master | 9.77 | 9.10 | 7.39 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 17/08/2024 | ..823SM | Renault | Master | 10.49 | 9.37 | 12.06 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 17/08/2024 | ..390CR | Renault | Master | 10.70 | 10.08 | 6.13 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 17/08/2024 | ..858YV | Renault | Master | 9.98 | 9.08 | 9.93 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 17/08/2024 | ..641YW | Renault | Master | 9.14 | 8.68 | 5.25 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 17/08/2024 | ..018SN | Renault | Master | 11.28 | 10.43 | 8.16 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 29/03/2024 | ..997EV | Renault | Master | 11.08 | 10.61 | 4.46 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 26/01/2024 | ..451QV | Renault | Master | 12.43 | 11.40 | 9.07 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 29/03/2024 | ..451QV | Renault | Master | 12.43 | 10.29 | 20.60 | opep | 2 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 19/08/2024 | ..451QV | Renault | Master | 12.43 | 9.40 | 32.24 | opep | 3 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 29/03/2024 | ..763BH | Renault | Master | 11.85 | 11.37 | 4.52 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 26/01/2024 | ..513XD | Renault | Master | 9.33 | 9.04 | 3.21 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 26/01/2024 | ..721RZ | Renault | Master | 15.14 | 13.52 | 13.17 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 29/03/2024 | ..721RZ | Renault | Master | 15.14 | 13.26 | 16.23 | opep | 2 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 17/08/2024 | ..930DE | Renault | Master | 9.43 | 9.01 | 4.64 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 14/08/2024 | ..595KW | Renault | Master | 10.02 | 8.57 | 16.98 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 26/01/2024 | ..030MM | Renault | Master | 11.00 | 10.68 | 3.02 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 29/03/2024 | ..030MM | Renault | Master | 11.00 | 10.74 | 2.38 | opep | 2 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 19/08/2024 | ..030MM | Renault | Master | 11.00 | 10.96 | 0.37 | opep | 3 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 19/08/2024 | ..902LH | Renault | Master | 13.36 | 12.83 | 4.16 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 14/08/2024 | ..717JG | Renault | Master | 11.07 | 10.59 | 4.50 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 20/08/2024 | ..372LH | Renault | Master | 10.96 | 8.14 | 34.62 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 26/01/2024 | ..906CV | Renault | Master | 11.56 | 10.99 | 5.19 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 29/03/2024 | ..906CV | Renault | Master | 11.56 | 9.73 | 19.63 | opep | 2 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 19/08/2024 | ..906CV | Renault | Master | 11.56 | 9.35 | 23.71 | opep | 3 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 14/08/2024 | ..352KW | Renault | Master | 10.81 | 10.58 | 2.13 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 29/03/2024 | ..520BH | Renault | Master | 14.72 | 14.33 | 2.68 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 19/08/2024 | ..520BH | Renault | Master | 14.72 | 14.13 | 4.13 | opep | 2 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 19/08/2024 | ..759CM | Renault | Master | 10.01 | 8.91 | 12.37 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 17/08/2024 | ..079KB | Renault | Master | 10.58 | 7.11 | 48.81 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 14/08/2024 | ..506QV | Renault | Master | 9.89 | 9.42 | 5.02 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 14/08/2024 | ..953KF | Renault | Master | 10.21 | 9.40 | 8.72 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 17/08/2024 | ..655LY | Renault | Master | 10.69 | 9.90 | 7.91 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 29/03/2024 | ..671BH | Renault | Master | 12.25 | 11.19 | 9.90 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 26/01/2024 | ..790DE | Renault | Master | 9.11 | 8.99 | 1.42 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 29/03/2024 | ..790DE | Renault | Master | 9.11 | 8.88 | 2.78 | opep | 2 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 20/08/2024 | ..790DE | Renault | Master | 9.11 | 8.67 | 5.09 | opep | 3 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 26/01/2024 | ..851DE | Renault | Master | 10.12 | 9.55 | 6.03 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 29/03/2024 | ..851DE | Renault | Master | 10.12 | 10.11 | 0.07 | opep | 2 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 19/08/2024 | ..851DE | Renault | Master | 10.12 | 8.65 | 16.97 | opep | 3 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 19/08/2024 | .. 064 JR | Renault | Master | 11.71 | 9.24 | 26.84 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 19/08/2024 | ..143WM | Renault | Master | 10.92 | 10.11 | 7.94 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 15/08/2024 | ..751DM | Mercedes-Benz | Sprinter | 9.66 | 8.99 | 7.51 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 17/08/2024 | ..234DM | Mercedes-Benz | Sprinter | 10.91 | 9.29 | 17.49 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 17/08/2024 | ..941PA | Mercedes-Benz | Sprinter | 10.87 | 10.70 | 1.64 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 15/08/2024 | ..321BK | Mercedes-Benz | Sprinter | 12.39 | 11.85 | 4.58 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 15/08/2024 | ..362DN | Mercedes-Benz | Sprinter | 9.20 | 8.73 | 5.33 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 16/08/2024 | ..227RK | Mercedes-Benz | Sprinter | 11.79 | 10.37 | 13.69 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 16/08/2024 | ..797PW | Mercedes-Benz | Sprinter, eSprinter | 9.71 | 6.53 | 48.63 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 14/08/2024 | ..461RK | Renault | Master | 10.16 | 9.62 | 5.57 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 17/08/2024 | ..963YZ | Renault | Master | 9.66 | 8.08 | 19.58 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 15/08/2024 | ..282KR | Mercedes-Benz | Sprinter | 9.94 | 9.40 | 5.73 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 14/08/2024 | ..985SN | Mercedes-Benz | Sprinter | 9.35 | 8.72 | 7.21 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 14/08/2024 | ..416QR | Mercedes-Benz | Sprinter | 8.75 | 8.54 | 2.35 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 15/08/2024 | ..153NZ | Renault | Master | 10.70 | 10.14 | 5.54 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 15/08/2024 | ..257NZ | Renault | Master | 9.03 | 8.91 | 1.37 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 15/08/2024 | ..849NY | Renault | Master | 9.35 | 8.64 | 8.20 | opep | 1 |
Rémy GATT | Sarl Capucine | 19/08/2024 | ..884RG | Renault | Master | 10.02 | 8.86 | 13.02 | opep | 1 |
GATT | Capucine_Siège | 16/07/2021 | renault | megane break | 5.60 | 4.30 | 30.23 | utilisateur | 1 | |
GATT | Capucine_Siège | 18/07/2021 | GA-511-AH | mercedes | sprinter | 9.42 | 9.21 | 2.28 | utilisateur | 1 |
GATT | Capucine_Siège | 17/07/2021 | ES-989-YF | mercedes sprinter | 10.42 | 9.79 | 6.44 | utilisateur | 1 | |
BOF | 09/06/2022 | bd360mf | PEUGEOT | 207 hdi | 5.20 | 4.00 | 30.00 | utilisateur | 1 | |
PERRI | 02/11/2023 | ford | 1,8 tdci | 6.00 | 3.60 | 66.67 | utilisateur | 1 | ||
LOMBARD | Groupe Perrennot | 26/01/2024 | nissan | navarra | 9.50 | 8.15 | 16.56 | utilisateur | 1 | |
PERRI | 01/06/2024 | mercede | cdi200 | 5.75 | 4.50 | 27.78 | utilisateur | 1 | ||
BLANC | Autocars Blanc | 20/05/2010 | 233BEW83 | IRIBUS | Iliad | 36.20 | 31.00 | 16.77 | utilisateur | 1 |
ZUNINO | Société Niçoise De Transport | 29/12/2009 | 986BQM06 | scania | R500 | 50.00 | 45.00 | 11.11 | utilisateur | 1 |
DOZOL | Dozol Transports | 30/01/2009 | 719BPB44 | Man | tga 18-430 | 36.41 | 32.16 | 13.22 | utilisateur | 1 |
LEMARIE | Transalliance | 18/02/2010 | 0158 AZC 51 | Man | TGA | 38.17 | 36.49 | 4.60 | utilisateur | 1 |
BONIFAY | Bonifay Sa | 26/05/2010 | 923bck83 | Man | TGA 430 | 46.00 | 44.50 | 3.37 | utilisateur | 1 |
DEGIOVANNI | Sericom / Eml | 14/05/2010 | MAN | TGA 480 | 53.00 | 45.37 | 16.82 | utilisateur | 1 | |
LIETAERT | Ltp | 29/11/2010 | 215BRG83 | man | tga 410 | 49.50 | 37.00 | 33.78 | utilisateur | 1 |
BLANC | Autocars Blanc | 01/03/2010 | 37.10 | 34.30 | 8.16 | utilisateur | 1 | |||
LUSTENBERGER | Lustenberger | 30/04/2010 | av459ge | toyota | landcruiser | 10.50 | 8.70 | 20.69 | utilisateur | 1 |
ASCENZI | Ascenzi | 12/05/2010 | MAN | tga 530 | 55.00 | 49.50 | 11.11 | utilisateur | 1 | |
MAUREL | Autocars Tacavl | 01/06/2010 | 553 BYQ 06 | irribus | crossway | 32.23 | 31.23 | 3.20 | utilisateur | 1 |
MINEBOIS | Bailly Courouble | 05/08/2010 | AA-984-FF | MAN | XLX 440 | 36.14 | 35.15 | 2.81 | utilisateur | 1 |
WEPPE | Allocabenne | 09/09/2010 | Renault | M150 | 26.50 | 18.76 | 41.26 | utilisateur | 1 | |
CARLIER | Technopieux | 09/09/2010 | isuzu | 13.00 | 11.00 | 18.18 | utilisateur | 1 | ||
SAIM | SAIM | 09/09/2010 | 197ALJ83 | honda | jazz | 7.80 | 5.70 | 36.84 | utilisateur | 1 |
YON MICHEL | Garage Yon Michel | 22/09/2010 | aa228cr | renault | megane | 6.90 | 5.80 | 18.97 | utilisateur | 1 |
WEPPE | Allocabenne | 04/11/2010 | ba032vs83 | RENAULT | Espace | 1,100.00 | 980.00 | 12.24 | utilisateur | 1 |
WEPPE | Allocabenne | 04/11/2010 | Iveco | 14.30 | 9.20 | 55.43 | utilisateur | 1 | ||
MORANDO | MORANDO | 08/12/2010 | 787AXR06 | SUZUKI | Vitara | 11.00 | 10.00 | 10.00 | utilisateur | 1 |
BARD | 23/03/2012 | 382BZQ83 | BMW | 6.50 | 5.70 | 14.04 | utilisateur | 1 | ||
MIALON | Moa | 24/03/2011 | 473BMX83 | MAN | YGA | 33.29 | 32.00 | 4.03 | utilisateur | 1 |
Transports Sylvestre | 01/10/2010 | 1681 | man | 39.50 | 32.00 | 23.44 | utilisateur | 1 | ||
CAUSSE | Ads Technolgies | 31/01/2011 | TOYOTA | Prius | 5.50 | 5.00 | 10.00 | utilisateur | 1 | |
WEPPE | Allocabenne | 26/03/2011 | Citroen | c8 | 8.20 | 6.80 | 20.59 | utilisateur | 1 | |
LEMAITRE | Terrassements Lemaitre | 02/10/2012 | fiat | fiorino | 6.00 | 5.50 | 9.09 | utilisateur | 1 | |
M. SOUSSAN Olivier | Azur Trucks Service Puget | 11/04/2011 | Seat | ibiza | 9.00 | 6.50 | 38.46 | utilisateur | 1 | |
RIHET | Iveco Patascia | 29/09/2011 | AR-075-RE | mercedes | b180 | 6.50 | 5.10 | 27.45 | utilisateur | 1 |
PASCAL | Mistral Camping Car | 02/11/2011 | BA-620-TS | SEAT | Leon | 6.20 | 5.70 | 8.77 | utilisateur | 1 |
CANNAROZZO | Garage Genêts | 07/01/2012 | WW | Touareg | 16.00 | 14.00 | 14.29 | utilisateur | 1 | |
Jpv | 09/05/2012 | cb551bn | bmw | flat | 6.20 | 5.70 | 8.77 | utilisateur | 1 | |
CARMENTRAN | Cannes Technic Diesel | 18/05/2012 | BJ604HH | MERCEDES | ML | 11.00 | 8.60 | 27.91 | utilisateur | 1 |
ROBERT | 22/05/2012 | BP-992-QB | FIAT | GRANDUCA XL | 14.00 | 10.75 | 30.23 | utilisateur | 1 | |
PELLEGRIN | Premium | 06/09/2012 | Porsche | cayenne | 18.00 | 16.00 | 12.50 | utilisateur | 1 | |
Jpv | 27/09/2012 | bmw | flat r | 5.60 | 4.70 | 19.15 | utilisateur | 1 | ||
SMIROU PINOIS | Var Poids Lourds | 30/04/2013 | 151AWP83 | peugeot | 307 | 7.25 | 5.40 | 34.26 | utilisateur | 1 |
BERTIN | 04/07/2013 | ch718cl | fiat | ducato | 11.50 | 9.50 | 21.05 | utilisateur | 1 | |
BERTIN | 04/07/2013 | by131as | VOLVO | V50 | 6.80 | 5.50 | 23.64 | utilisateur | 1 | |
CRETIN | Azur Accessoires 83 | 26/07/2013 | 194bvn83 | renault | kangoo | 5.50 | 5.40 | 1.85 | utilisateur | 1 |
VOLPE | Volpe | 27/08/2013 | CX150WQ | 9.50 | 8.50 | 11.76 | utilisateur | 1 | ||
PELLICCIA | 15/11/2013 | BR537CB | nissan | navarra | 11.70 | 9.00 | 30.00 | utilisateur | 1 | |
NAULLEAU-ATTARD | Naulleau-Attard | 26/06/2014 | cl236XK | WW | transporter T5 | 9.25 | 7.50 | 23.33 | utilisateur | 1 |
CALAIS | 18/07/2014 | Sa oeSa | neuson | 50z3 | 40.00 | 25.00 | 60.00 | utilisateur | 1 | |
CALAIS | 19/08/2014 | cx841eg | renault | trafic | 8.80 | 7.46 | 17.96 | utilisateur | 1 | |
CALAIS | 19/08/2014 | cr964ka | peugeot | rcz | 7.10 | 5.40 | 31.48 | utilisateur | 1 | |
CALAIS | 19/08/2014 | bm857mc | nissan | alteon | 32.00 | 23.00 | 39.13 | utilisateur | 1 | |
INNOCENTI | Innocenti Jean | 12/09/2014 | 73aga83 | man | tga 410 | 40.00 | 30.00 | 33.33 | utilisateur | 1 |
INNOCENTI | Innocenti Jean | 03/09/2014 | toyota | hilux | 12.50 | 8.90 | 40.45 | utilisateur | 1 | |
BOYER | Ats | 22/09/2014 | 459BVW83 | fiat | scudo | 7.25 | 6.65 | 9.02 | utilisateur | 1 |
RENARD | 4*4 Autoloisirs | 21/10/2014 | kia | carnival | 11.50 | 9.47 | 21.44 | utilisateur | 1 | |
RICCI | Alta Rocca Voyages | 20/11/2014 | 804cbj31 | mercedes | sprinter | 14.68 | 13.77 | 6.61 | utilisateur | 1 |
BARTOLI | Basi Btp | 18/11/2014 | cs601ph | mercedes | actros | 40.00 | 37.00 | 8.11 | utilisateur | 1 |
FESTE | 13/03/2015 | 107BMF13 | renault | 3,0 DCI | 9.50 | 9.00 | 5.56 | utilisateur | 1 | |
CARMENTRAN | Cannes Technic Diesel | 03/03/2015 | dk-306-re | jeep | grand cherokee | 13.00 | 11.50 | 13.04 | utilisateur | 1 |
PELLICCIA | 13/03/2015 | DM459SA | nissan D40 | navarra | 10.50 | 9.30 | 12.90 | utilisateur | 1 | |
LE ROUX | Sud Est Assainissement | 10/12/2014 | 828BHM83 | renault | 220 dci | 38.00 | 34.00 | 11.76 | utilisateur | 1 |
MARILLEAU | Sud Groupage | 01/04/2015 | cm256yx | daf | xf | 40.87 | 34.10 | 19.85 | utilisateur | 1 |
PERARD | 02/04/2015 | cq594kl | Nissan | Cabstar | 15.00 | 11.00 | 36.36 | utilisateur | 1 | |
MOTAIR | H2O | 14/04/2015 | volvo | 7.50 | 7.20 | 4.17 | utilisateur | 1 | ||
PELLICCIA | 08/11/2014 | DN539MA | fiat | jtd ducato | 15.50 | 11.00 | 40.91 | utilisateur | 1 | |
MOTAIR | H2O | 14/04/2015 | AL934LC | Honda | Transalp | 7.00 | 5.70 | 22.81 | utilisateur | 1 |
WEIBEL | Trans Provence | 19/06/2015 | CZ980FQ | mercedes | Classe A (W176) 200 1.8 CDI 16V 7G-DCT | 6.20 | 5.50 | 12.73 | utilisateur | 1 |
BELFORTI | Nobeltis | 18/05/2015 | cb289cy | citroen | berlingo | 870.00 | 700.00 | 24.29 | utilisateur | 1 |
GENESTA | Rosiersargens | 19/05/2015 | bf939pb | toyota | landcruiser | 10.50 | 9.00 | 16.67 | utilisateur | 1 |
CAUSSE | Ads Technolgies | 27/05/2015 | dp010lq | golf | 1800 carbu | 11.25 | 9.33 | 20.58 | utilisateur | 1 |
MARTINA | 28/05/2015 | 723bea06 | RENAULT | MAGNUM | 42.00 | 36.60 | 14.75 | utilisateur | 1 | |
TITOU | 02/06/2015 | ad692vq | Ford | Kuga tdci | 6.30 | 4.50 | 40.00 | utilisateur | 1 | |
FERRO | Estérel Terrassement & Granulats | 15/06/2015 | CG379XN | mercedes | 1846 | 38.27 | 37.00 | 3.43 | utilisateur | 1 |
DAGORNE | 01/06/2015 | dp515KF | ford | B-Max | 7.75 | 7.40 | 4.73 | utilisateur | 1 | |
DAVESNES | Var Assistance | 18/06/2015 | dh707mz | WW T5 | 2ltdi bA | 9.23 | 7.00 | 31.86 | utilisateur | 1 |
BELFORTI | Nobeltis | 19/06/2015 | DE-177-HS | renault | master | 14.50 | 13.20 | 9.85 | utilisateur | 1 |
PERARD | 02/07/2015 | cw-214-mx | fiat | 2,8l jtd 146 cv | 16.50 | 12.00 | 37.50 | utilisateur | 1 | |
MAUREL | Ume | 02/07/2015 | cb-991-cf | scania | r500 | 29.00 | 28.00 | 3.57 | utilisateur | 1 |
AUDIRAC | Compagnie De Transports Maritimes Et Terrestres | 03/07/2015 | aa-849-mk | toyota | landcruiser | 9.00 | 7.17 | 25.52 | utilisateur | 1 |
DOUSSET | 09/07/2015 | DD-795-PE | mercedes | vito | 8.50 | 7.90 | 7.59 | utilisateur | 1 | |
ROLLANDO | 10/08/2015 | 982-AAY-83 | Land Rover | Defender | 11.50 | 9.75 | 17.95 | utilisateur | 1 | |
DAVESNES | Var Assistance | 21/09/2015 | ax-967-dg | opel | zafira | 6.10 | 4.90 | 24.49 | utilisateur | 1 |
BLANCHET | 07/10/2015 | 1318ZH06 | land rover | defender 3ltdi | 12.00 | 9.20 | 30.43 | utilisateur | 1 | |
TAXIL | Taxil | 15/10/2015 | 856AND83 | iveco | cursor trakker | 56.50 | 43.90 | 28.70 | utilisateur | 1 |
SERRADORI | 13/11/2015 | 684BPF83 | renault | kerax 450 dxi11 | 47.17 | 40.80 | 15.61 | utilisateur | 1 | |
BOYER | Ats | 24/11/2015 | DQ901KQ | CITROEN | jumpy | 7.14 | 5.91 | 20.81 | utilisateur | 1 |
MAUREL | Ume | 28/11/2015 | AD960YH | scania | R 400 | 29.00 | 27.90 | 3.94 | utilisateur | 1 |
MAUREL | Ume | 19/12/2015 | DD474DZ | man | tgx 18,480 | 26.75 | 26.15 | 2.29 | utilisateur | 1 |
MOUTOUFIS | Nautique Concept | 08/01/2016 | BW597VZ | MITSUBISHI L200 | L 200 II | 11.80 | 9.20 | 28.26 | utilisateur | 1 |
ARESTAN YANN | Arestan Yann | 18/01/2016 | DX588VQ | WW | tiguan | 7.30 | 6.80 | 7.35 | utilisateur | 1 |
ZAPPIA ET DAVESNES | Amulances Ams | 27/02/2016 | dw327sr | VW Transporter | 990.00 | 750.00 | 32.00 | utilisateur | 1 | |
ZAPPIA ET DAVESNES | Amulances Ams | 27/02/2016 | DY535RT | Skoda | Octavia | 900.00 | 750.00 | 20.00 | utilisateur | 1 |
LAMOTTE | 11/04/2016 | excalibur | III 1977 7,5l | 23.00 | 20.00 | 15.00 | utilisateur | 1 | ||
PIERRON | 12/05/2016 | cg136dg | fiat | 2.8l idTD | 12.00 | 9.70 | 23.71 | utilisateur | 1 | |
PELLICCIA | 27/10/2017 | ef617py | fiat | talento | 8.90 | 7.20 | 23.61 | utilisateur | 1 | |
MATIS | 29/12/2018 | yamaha | 1200 super t | 5.30 | 4.30 | 23.26 | utilisateur | 1 | ||
ROBERT | Amhd | 01/07/2019 | renault | clio 1l5 dci | 4.80 | 4.20 | 14.29 | utilisateur | 1 | |
Yamaha Motos Audemar Concessionnaire | 16/11/2019 | ww | sharan 1.9 tdi | 6.80 | 6.00 | 13.33 | utilisateur | 1 | ||
PELLICCIA | 04/03/2020 | FN867BZ | RENAULT | Traffic | 9.20 | 8.70 | 5.75 | utilisateur | 1 | |
CHESTA | 08/06/2021 | renault | scenic | 5.60 | 4.40 | 27.27 | utilisateur | 1 | ||
Moy. 15.23 | ||||||||||
Min 0.07 | ||||||||||
Max 66.67 |
nom:
societe:
dateinstall:
immat:
marque:
modele:
avant:
apres:
GaspillageP:
SOURCE:
Génération: