Voici la liste des journées déjà présentes, par ordre de date décroissant : cherchez votre station et importez ce qui manque.
| datedju | djc | poste |
|---|---|---|
| datedju | djc | poste |
| 12/12/2025 | 391.00 | 83137001 |
| 16/10/2025 | 391.00 | 83137001 |
| 21/09/2025 | 391.00 | 83137001 |
| 15/05/2025 | 391.00 | 83137001 |
| 04/03/2025 | 289.00 | 83137001 |
| 14/05/2025 | 408.00 | 83137001 |
| 13/05/2025 | 408.00 | 83137001 |
| 12/05/2025 | 408.00 | 83137001 |
| 11/05/2025 | 408.00 | 83137001 |
| 10/05/2025 | 408.00 | 83137001 |
importation :
- ouvrez le dernier fichier csv météo France reçu par email dans un tableur
- copiez/collez les lignes de 3 colonnes SANS la ligne 1 d’intitulés ci dessous. Ignorez la 4ème colonne :
